Hvor meget tjener et byrådsmedlem?
Post |
Årligt vederlag (1. april 2023) |
Borgmester | 1.278.929 kr. |
Rådmand | 1.021.178 kr. |
1. Viceborgmester | 127.893 kr. |
Grundvederlag for medlemmer af Aarhus Byråd | 124.864 kr. |
Magistratsmedlemmer* | 127.893 kr. |
Formænd | |
Teknisk Udvalg | 127.893 kr. |
Kulturudvalget | 85.262 kr. |
Økonomiudvalget | 85.262 kr. |
Sundhed- og Omsorgsudvalget | 85.262 kr. |
Social- og Beskæftigelsesudvalget | 85.262 kr. |
Børn og Unge-Udvalget | 85.262 kr. |
Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.) | 191.839 kr. |
Klima- og Bæredygtighedsudvalget** | 85.262 kr. |
Udvalgsmedlemmer | |
Teknisk Udvalg | 83.181 kr. |
Kulturudvalget | 55.454 kr. |
Økonomiudvalget | 55.454 kr. |
Sundhed- og Omsorgsudvalget | 55.454 kr. |
Social- og Beskæftigelsesudvalget | 55.454 kr. |
Børn og Unge-Udvalget | 55.454 kr. |
Udvalget for Børn og Unge (tvangsfjernelse mv.) | 124.771 kr. |
Klima- og Bæredygtighedsudvalget** | 55.454 kr. |
*Magistratsmedlemmerne modtager også grundvederlaget for medlemmer af Aarhus Byråd
** Midlertidigt udvalg for perioden 2022-2025
Tabt arbejdsfortjeneste
Et byrådsmedlem kan få godtgjort tabt arbejdsfortjeneste, der vil dog ske en reduktion på 24.164 kr. i det faste vederlag
Pension
Borgmester og rådmænd er berettiget til en pension, som er afhængig af, hvor længe den pågældende har beklædt posten. Fx. vil en person, der har været rådmand i fire år, fra vedkommende fylder 60 få udbetalt 151.507 kr. om året; beløbet vil falde til 138.001 kr. ved pensionsalderen. De tilsvarende beløb for en borgmester er 167.918 kr. og 154.412 kr. (2010) Menige byrådsmedlemmer optjener ikke pension.
Det er Indenrigs- og Økonomiministeriet som fastsætter de nærmere regler om vederlag, diæter og godtgørelser. Beløbene bliver opreguleret årligt 1. april.
Faktasider
På Byrådets Faktasider kan du se, hvor meget hvert enkelt medlem i Aarhus Byråd har fået udbetalt.